| Rk | Name | gp | tc | po | a | e | fpct | dp | sba | rcs | rcs% | pb | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridgewater | 45 | 1757 | 1181 | 511 | 65 | .963 | 41 | 17 | 18 | .514 | 11 | 2 |
| 2 | Eastern Mennonite | 38 | 1405 | 958 | 375 | 72 | .949 | 29 | 63 | 15 | .192 | 9 | 1 |
| 3 | Emory & Henry | 38 | 1438 | 975 | 370 | 93 | .935 | 30 | 68 | 18 | .209 | 6 | 0 |
| 4 | Guilford | 41 | 1539 | 1031 | 463 | 45 | .971 | 45 | 40 | 12 | .231 | 8 | 1 |
| 5 | Hampden-Sydney | 41 | 1562 | 1051 | 444 | 67 | .957 | 30 | 90 | 16 | .151 | 15 | 0 |
| 6 | Lynchburg | 44 | 1743 | 1171 | 511 | 61 | .965 | 27 | 50 | 23 | .315 | 13 | 0 |
| 6 | Randolph-Macon | 40 | 1538 | 1054 | 418 | 66 | .957 | 32 | 40 | 8 | .167 | 15 | 0 |
| 6 | Roanoke | 37 | 1397 | 926 | 401 | 70 | .950 | 22 | 56 | 18 | .243 | 22 | 0 |
| 6 | Virginia Wesleyan | 33 | 1256 | 835 | 345 | 76 | .939 | 25 | 53 | 15 | .221 | 10 | 0 |
| 6 | Washington & Lee | 34 | 1356 | 871 | 430 | 55 | .959 | 29 | 27 | 17 | .386 | 10 | 0 |
