2011 ODAC Football Standings
| Conference | Overall | ||||||||||||
| GP | Record | Win % | PF | PA | GP | Record | Win % | PF | PA | Last 10 | Streak | ||
| Washington & Lee | 6 | 5-1 | 0.833 | 250 | 141 | 10 | 8-2 | 0.800 | 389 | 249 | 8-2 | Lost 1 | |
| Hampden-Sydney | 6 | 5-1 | 0.833 | 236 | 199 | 11 | 8-3 | 0.727 | 461 | 324 | 7-3 | Lost 2 | |
| Randolph-Macon | 6 | 4-2 | 0.667 | 235 | 162 | 10 | 8-2 | 0.800 | 364 | 219 | 8-2 | Won 3 | |
| Bridgewater | 6 | 3-3 | 0.500 | 200 | 177 | 10 | 6-4 | 0.600 | 311 | 267 | 6-4 | Won 1 | |
| Emory & Henry | 6 | 2-4 | 0.333 | 135 | 126 | 10 | 5-5 | 0.500 | 278 | 198 | 5-5 | Won 1 | |
| Catholic | 6 | 1-5 | 0.167 | 138 | 211 | 10 | 5-5 | 0.500 | 275 | 331 | 5-5 | Lost 3 | |
| Guilford | 6 | 1-5 | 0.167 | 109 | 287 | 10 | 2-8 | 0.200 | 203 | 424 | 2-8 | Lost 1 | |
