10 minutes per game
| Rk | Name | gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H George | HSC | 27 | 21 | 23.3 | 6.4-11.1 | 57.5 | 0.5-1.6 | 33.3 | 3.4-5.0 | 68.9 | 16.7 |
| 2 | K Amponsah | RC | 26 | 26 | 29.6 | 6.2-12.5 | 49.5 | 1.3-2.8 | 45.9 | 4.7-6.2 | 76.9 | 18.4 |
| 3 | K Williamson | HSC | 26 | 24 | 18.7 | 4.4-6.9 | 63.7 | 0.0-0.0 | - | 2.1-3.1 | 66.7 | 10.8 |
| 4 | C Astorga | VWC | 29 | 26 | 26.2 | 5.2-11.7 | 44.1 | 2.1-4.8 | 42.9 | 2.5-3.5 | 71.6 | 14.9 |
| 5 | W Freeman | GC | 26 | - | 16.8 | 3.8-7.5 | 50.5 | 0.0-0.0 | - | 1.7-3.5 | 50.0 | 9.3 |
| 6 | C Hunt | RAND | 27 | 25 | 31.7 | 5.6-12.4 | 45.2 | 2.2-5.7 | 38.1 | 4.2-4.9 | 85.0 | 17.6 |
| 7 | L Singleton | RC | 26 | 26 | 27.4 | 5.7-12.3 | 45.8 | 1.3-3.6 | 36.2 | 2.5-3.0 | 81.0 | 15.1 |
| 8 | A Chillemi | LC | 23 | 22 | 26.5 | 5.6-9.8 | 56.9 | 0.0-0.1 | 33.3 | 3.2-4.3 | 74.0 | 14.4 |
| 9 | D Woodmore | VWC | 31 | 28 | 29.9 | 5.5-12.4 | 44.3 | 1.8-5.1 | 35.8 | 3.3-3.8 | 85.6 | 16.1 |
| 10 | N Campbell | LC | 24 | 24 | 23.7 | 5.2-11.5 | 45.5 | 1.1-3.0 | 37.0 | 1.0-1.3 | 80.6 | 12.6 |
| 11 | G Lowder | GC | 26 | 26 | 25.8 | 4.4-9.9 | 44.4 | 2.4-5.8 | 41.4 | 2.1-2.7 | 78.3 | 13.3 |
| 12 | C Griffith | BC | 15 | 14 | 25.2 | 4.0-10.3 | 39.0 | 1.7-5.4 | 32.1 | 3.0-4.2 | 71.4 | 12.7 |
| 13 | A Simon | RMC | 28 | 1 | 23.2 | 4.1-7.4 | 55.3 | 0.0-0.0 | 100.0 | 3.4-5.6 | 60.5 | 11.6 |
| 14 | D Vaughn | VWC | 31 | 29 | 28.3 | 5.5-9.9 | 56.2 | 0.0-0.1 | 0.0 | 2.8-4.4 | 63.5 | 13.9 |
| 15 | O Longacre | EMU | 25 | 24 | 20.4 | 3.2-6.7 | 48.5 | 0.7-1.7 | 42.9 | 2.7-4.2 | 63.8 | 9.9 |
| 16 | B Jessee | HSC | 27 | 26 | 23.3 | 3.9-8.9 | 43.9 | 2.0-5.5 | 36.5 | 1.5-1.7 | 88.9 | 11.3 |
| 17 | M Hernandez | LC | 26 | - | 16.9 | 3.1-7.5 | 40.8 | 1.2-3.3 | 36.8 | 0.8-1.4 | 55.6 | 8.2 |
| 18 | M Green | E&H | 26 | 18 | 29.9 | 5.2-12.3 | 42.4 | 0.8-3.3 | 23.3 | 3.0-4.3 | 69.6 | 14.2 |
| 19 | A Thorne | EMU | 27 | 27 | 27.9 | 5.0-10.1 | 49.6 | 0.3-1.5 | 20.0 | 2.8-4.3 | 64.1 | 13.1 |
| 20 | L Giggetts | RMC | 28 | 28 | 26.2 | 4.8-10.8 | 44.2 | 0.4-1.5 | 24.4 | 2.4-3.6 | 67.0 | 12.2 |
| 21 | A Murrell | E&H | 25 | 14 | 19.7 | 3.7-6.4 | 57.1 | 0.0-0.0 | - | 1.8-4.7 | 38.1 | 9.2 |
| 22 | D Falk | EMU | 27 | 1 | 14.2 | 2.4-4.8 | 50.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.7-3.8 | 44.7 | 6.5 |
| 23 | J Pittman | GC | 26 | 25 | 29.7 | 4.0-12.0 | 33.5 | 2.0-6.0 | 34.2 | 3.3-4.3 | 77.7 | 13.5 |
| 24 | C Anderson | HSC | 27 | 4 | 16.0 | 2.8-4.1 | 67.6 | 0.0-0.0 | - | 1.6-2.8 | 57.9 | 7.2 |
| 25 | E Reddick | BC | 26 | 10 | 21.4 | 3.6-6.0 | 60.6 | 0.0-0.1 | 0.0 | 2.4-3.5 | 68.1 | 9.6 |
| 26 | J Mcdonald | W&L | 27 | 19 | 26.2 | 3.0-7.9 | 37.6 | 1.9-4.9 | 37.9 | 4.0-5.5 | 73.0 | 11.8 |
| 27 | C Battaglia | RAND | 27 | 2 | 10.1 | 1.7-3.4 | 50.0 | 0.5-1.4 | 34.2 | 0.6-0.8 | 76.2 | 4.5 |
| 28 | C Croskey | RMC | 28 | 28 | 28.9 | 4.1-10.0 | 41.3 | 2.7-6.4 | 41.9 | 1.8-2.1 | 81.7 | 12.7 |
| 29 | H West, Jr. | LC | 26 | 3 | 17.2 | 2.3-6.2 | 37.7 | 0.5-1.5 | 32.5 | 2.2-3.3 | 66.7 | 7.4 |
| 30 | A Adams | BC | 26 | 21 | 24.2 | 3.5-9.2 | 38.7 | 0.2-1.5 | 15.0 | 3.1-4.6 | 67.2 | 10.4 |
| 31 | C Mclean | W&L | 26 | 5 | 10.8 | 1.5-4.8 | 31.7 | 0.4-1.7 | 22.2 | 1.2-1.8 | 63.8 | 4.6 |
| 32 | D Woods-Morrow | RAND | 29 | 28 | 28.8 | 4.5-7.7 | 58.7 | 0.0-0.0 | - | 3.0-4.3 | 69.6 | 12.0 |
| 33 | C Teasley | VWC | 31 | 28 | 28.0 | 4.4-9.4 | 46.6 | 1.2-3.6 | 33.3 | 1.6-2.2 | 75.0 | 11.5 |
| 34 | J Ey | W&L | 27 | 27 | 30.9 | 5.1-10.7 | 47.6 | 0.3-1.1 | 29.0 | 2.0-3.0 | 68.8 | 12.6 |
| 35 | A Desgain | RMC | 28 | 28 | 27.0 | 3.6-8.6 | 41.5 | 2.1-5.7 | 36.5 | 1.7-2.0 | 82.5 | 10.9 |
| 36 | R White | HSC | 25 | 24 | 23.1 | 3.6-7.1 | 51.1 | 0.2-0.8 | 21.1 | 1.8-2.9 | 62.5 | 9.2 |
| 37 | G Lewis | HSC | 27 | 1 | 14.6 | 2.2-5.5 | 40.5 | 1.0-3.3 | 31.5 | 0.4-1.1 | 34.5 | 5.9 |
| 38 | R Johnson | BC | 9 | 2 | 10.9 | 1.3-3.2 | 41.4 | 0.2-0.8 | 28.6 | 1.4-2.8 | 52.0 | 4.3 |
| 39 | R Sims | EMU | 27 | 27 | 31.1 | 4.2-10.9 | 38.8 | 1.1-3.6 | 29.9 | 2.7-4.0 | 68.5 | 12.3 |
| 40 | D Cole | RMC | 27 | 27 | 16.9 | 2.7-4.8 | 57.4 | 0.0-0.0 | - | 1.1-1.9 | 62.0 | 6.6 |
| 41 | D Edwards | E&H | 25 | 21 | 26.4 | 3.0-8.6 | 35.5 | 2.0-5.9 | 33.8 | 2.2-3.1 | 70.1 | 10.2 |
| 42 | D Eacho | RC | 26 | 11 | 12.4 | 1.8-4.0 | 45.2 | 0.0-0.0 | - | 1.2-1.7 | 66.7 | 4.8 |
| 43 | K Waugh | BC | 24 | 6 | 17.2 | 2.2-6.0 | 35.9 | 1.2-3.6 | 34.9 | 1.0-1.5 | 63.9 | 6.5 |
| 44 | G Efird | GC | 26 | 1 | 10.2 | 1.5-2.5 | 60.6 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.8-1.2 | 70.0 | 3.9 |
| 45 | M Ehilegbu | RAND | 29 | 25 | 29.6 | 3.9-9.5 | 40.9 | 1.6-4.4 | 36.4 | 1.8-2.7 | 64.6 | 11.2 |
| 46 | L Whitaker | W&L | 27 | 26 | 26.0 | 3.3-6.9 | 48.4 | 0.2-0.6 | 29.4 | 2.9-4.3 | 68.1 | 9.8 |
| 47 | S Obradovic | HSC | 26 | 1 | 11.9 | 1.7-3.6 | 48.4 | 0.7-1.7 | 43.2 | 0.3-0.5 | 58.3 | 4.5 |
| 48 | R Ward | HSC | 21 | 10 | 17.4 | 2.3-6.0 | 37.8 | 1.5-3.9 | 37.8 | 0.4-0.6 | 69.2 | 6.5 |
| 49 | J Adkins | W&L | 27 | 13 | 24.9 | 3.2-8.1 | 39.5 | 1.3-3.5 | 38.3 | 1.5-1.9 | 76.9 | 9.3 |
| 50 | S Vulevic | RC | 21 | - | 10.1 | 1.3-2.7 | 50.0 | 0.3-1.0 | 30.0 | 0.8-1.3 | 60.7 | 3.8 |
