| Rk | Name | gp | sh | g | gfa | a | ga | gaa | sh% | shpg | ck | sv | yc | rc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia Wesleyan | 19 | 297 | 32 | 1.7 | 23 | 29 | 1.46 | .108 | 15.6 | 127 | 88 | 27 | 3 |
| 2 | Eastern Mennonite | 20 | 281 | 26 | 1.3 | 18 | 30 | 1.47 | .093 | 14.0 | 94 | 81 | 12 | 0 |
| 3 | Randolph | 24 | 379 | 57 | 2.4 | 39 | 24 | 0.96 | .150 | 15.8 | 168 | 102 | 35 | 2 |
| 4 | Lynchburg | 20 | 207 | 17 | 0.8 | 10 | 19 | 0.90 | .082 | 10.4 | 69 | 93 | 26 | 4 |
| 5 | Guilford | 17 | 267 | 23 | 1.4 | 9 | 22 | 1.26 | .086 | 15.7 | 79 | 75 | 23 | 3 |
| 6 | Roanoke | 19 | 234 | 31 | 1.6 | 23 | 22 | 1.13 | .132 | 12.3 | 119 | 63 | 7 | 0 |
| 7 | Randolph-Macon | 16 | 188 | 19 | 1.2 | 12 | 22 | 1.32 | .101 | 11.8 | 64 | 86 | 9 | 0 |
| 8 | Bridgewater | 19 | 218 | 22 | 1.2 | 13 | 29 | 1.49 | .101 | 11.5 | 72 | 105 | 7 | 0 |
| 9 | Hampden-Sydney | 17 | 274 | 38 | 2.2 | 30 | 24 | 1.39 | .139 | 16.1 | 86 | 74 | 28 | 2 |
| 10 | Emory & Henry | 17 | 164 | 14 | 0.8 | 7 | 36 | 2.09 | .085 | 9.6 | 44 | 86 | 40 | 0 |
| 11 | Washington & Lee | 17 | 261 | 23 | 1.4 | 14 | 14 | 0.78 | .088 | 15.4 | 82 | 52 | 20 | 1 |
