| Rk | Name | gp | tc | po | a | e | fpct | dp | sba | rcs | rcs% | pb | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridgewater | 45 | 1437 | 925 | 458 | 54 | .962 | 15 | 18 | 10 | .357 | 6 | 0 |
| 2 | Roanoke | 46 | 1419 | 900 | 454 | 65 | .954 | 18 | 24 | 2 | .077 | 18 | 0 |
| 3 | Randolph-Macon | 43 | 1317 | 876 | 384 | 57 | .957 | 8 | 22 | 8 | .267 | 2 | 0 |
| 4 | Guilford | 40 | 1198 | 803 | 327 | 68 | .943 | 11 | 34 | 4 | .105 | 3 | 0 |
| 5 | Virginia Wesleyan | 42 | 1173 | 801 | 316 | 56 | .952 | 6 | 21 | 7 | .250 | 5 | 0 |
| 6 | Eastern Mennonite | 40 | 1215 | 764 | 388 | 63 | .948 | 16 | 31 | 8 | .205 | 10 | 0 |
| 7 | Randolph | 38 | 1049 | 728 | 279 | 42 | .960 | 8 | 37 | 6 | .140 | 13 | 0 |
| 8 | Lynchburg | 40 | 1189 | 757 | 384 | 48 | .960 | 12 | 32 | 11 | .256 | 11 | 1 |
| 9 | Emory & Henry | 39 | 1132 | 708 | 340 | 84 | .926 | 11 | 26 | 7 | .212 | 2 | 0 |
| 10 | Sweet Briar | 22 | 514 | 306 | 121 | 87 | .831 | 5 | 42 | 0 | .000 | 20 | 0 |
