| Rk | Name | gp | gs | g | a | pts | fpg-fps | gb | dc | to | ct | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Buckingham | LC | 18 | 18 | 69 | 27 | 96 | 11-14 | 23 | 71 | 32 | 23 | 127 | 54.3 | 96 | 75.6 |
| 2 | K Adkin | LC | 18 | 18 | 65 | 16 | 81 | 12-28 | 28 | 13 | 43 | 10 | 116 | 56.0 | 88 | 75.9 |
| 3 | S Frazier | GC | 17 | 17 | 57 | 3 | 60 | 6-11 | 23 | 25 | 23 | 7 | 97 | 58.8 | 80 | 82.5 |
| 3 | E Garcia | GC | 18 | 18 | 57 | 23 | 80 | 10-20 | 20 | 24 | 48 | 15 | 120 | 47.5 | 97 | 80.8 |
| 3 | O Hurt | SBC | 16 | 13 | 57 | 14 | 71 | 5-6 | 44 | 42 | 48 | 25 | 114 | 50.0 | 95 | 83.3 |
| 6 | A Bonanno | RC | 18 | 17 | 55 | 46 | 101 | 8-20 | 31 | 15 | 33 | 18 | 137 | 40.1 | 107 | 78.1 |
| 6 | K Wager | RC | 18 | 18 | 55 | 23 | 78 | 12-23 | 49 | 58 | 46 | 33 | 124 | 44.4 | 98 | 79.0 |
| 8 | T Chamberlain | BC | 16 | 14 | 54 | 20 | 74 | 10-22 | 13 | 41 | 40 | 7 | 103 | 52.4 | 87 | 84.5 |
| 8 | D Evarts | RC | 18 | 18 | 54 | 12 | 66 | 6-10 | 50 | 61 | 27 | 33 | 93 | 58.1 | 76 | 81.7 |
| 10 | K Egan | RMC | 18 | 18 | 50 | 25 | 75 | 9-32 | 21 | 6 | 35 | 16 | 121 | 41.3 | 92 | 76.0 |
| 11 | S Schwartz | SBC | 16 | 14 | 49 | 3 | 52 | 6-7 | 13 | 40 | 14 | 7 | 106 | 46.2 | 85 | 80.2 |
| 12 | L Colley | GC | 18 | 18 | 48 | 30 | 78 | 10-31 | 36 | 24 | 45 | 25 | 116 | 41.4 | 78 | 67.2 |
| 13 | E Lynch | RMC | 17 | 17 | 46 | 18 | 64 | 8-22 | 36 | 36 | 27 | 32 | 119 | 38.7 | 98 | 82.4 |
| 14 | D Haney | RAND | 15 | 15 | 44 | 13 | 57 | 7-15 | 16 | 24 | 40 | 7 | 102 | 43.1 | 74 | 72.5 |
| 15 | K Freeman | BC | 16 | 13 | 43 | 7 | 50 | 6-17 | 11 | 5 | 27 | 3 | 114 | 37.7 | 73 | 64.0 |
| 16 | N Salyers | VWC | 17 | 16 | 42 | 10 | 52 | 8-16 | 23 | 23 | 18 | 13 | 84 | 50.0 | 75 | 89.3 |
| 16 | A Shearin | W&L | 19 | 16 | 42 | 17 | 59 | 10-20 | 15 | 3 | 30 | 5 | 75 | 56.0 | 66 | 88.0 |
| 18 | C Shelton | VWC | 17 | 16 | 39 | 11 | 50 | 4-6 | 22 | 31 | 23 | 11 | 72 | 54.2 | 58 | 80.6 |
| 19 | M Klein | W&L | 20 | 19 | 35 | 10 | 45 | 9-20 | 20 | 4 | 26 | 5 | 68 | 51.5 | 53 | 77.9 |
| 20 | T Klevenz | RAND | 15 | 15 | 34 | 7 | 41 | 11-15 | 42 | 64 | 52 | 23 | 81 | 42.0 | 55 | 67.9 |
| 20 | B Slate | LC | 18 | 17 | 34 | 16 | 50 | 6-15 | 16 | 4 | 31 | 12 | 76 | 44.7 | 63 | 82.9 |
| 22 | M Brewster | W&L | 20 | 7 | 31 | 7 | 38 | 11-22 | 33 | 22 | 22 | 14 | 66 | 47.0 | 47 | 71.2 |
| 22 | J Golden | RC | 18 | 17 | 31 | 13 | 44 | 1-1 | 19 | 11 | 20 | 8 | 61 | 50.8 | 54 | 88.5 |
| 22 | B Hebert | RMC | 18 | 10 | 31 | 6 | 37 | 9-18 | 16 | 26 | 21 | 13 | 73 | 42.5 | 64 | 87.7 |
| 22 | J Will | LC | 18 | 18 | 31 | 8 | 39 | 4-6 | 40 | 49 | 26 | 15 | 62 | 50.0 | 53 | 85.5 |
| 26 | N Belva | VWC | 17 | 16 | 28 | 30 | 58 | 9-18 | 41 | 11 | 38 | 13 | 70 | 40.0 | 50 | 71.4 |
| 26 | A Edwards | RAND | 15 | 15 | 28 | 11 | 39 | 7-15 | 46 | 59 | 55 | 29 | 65 | 43.1 | 55 | 84.6 |
| 28 | E Keene | GC | 18 | 18 | 27 | 4 | 31 | 4-9 | 30 | 128 | 33 | 17 | 61 | 44.3 | 53 | 86.9 |
| 28 | M McKaig | W&L | 20 | 16 | 27 | 17 | 44 | 7-14 | 11 | 4 | 39 | 6 | 62 | 43.5 | 45 | 72.6 |
| 30 | M Bach | BC | 16 | 14 | 25 | 13 | 38 | 8-18 | 13 | 8 | 22 | 3 | 58 | 43.1 | 48 | 82.8 |
| 30 | P Hennessy | BC | 16 | 14 | 25 | 2 | 27 | 2-9 | 22 | 43 | 33 | 14 | 65 | 38.5 | 51 | 78.5 |
| 32 | K Hagen | W&L | 20 | 13 | 22 | 5 | 27 | 7-9 | 15 | 2 | 23 | 10 | 49 | 44.9 | 41 | 83.7 |
| 33 | K Orchowski | SBC | 16 | 15 | 21 | 46 | 67 | 4-6 | 18 | 5 | 41 | 10 | 43 | 48.8 | 36 | 83.7 |
| 34 | A Hester | RMC | 18 | 17 | 20 | 15 | 35 | 4-14 | 26 | 15 | 37 | 12 | 67 | 29.9 | 48 | 71.6 |
| 34 | J Van sant | W&L | 19 | 7 | 20 | 4 | 24 | 9-24 | 14 | 12 | 15 | 7 | 54 | 37.0 | 36 | 66.7 |
| 36 | S Maggard | RAND | 13 | 13 | 19 | 3 | 22 | 4-7 | 18 | 7 | 37 | 9 | 32 | 59.4 | 27 | 84.4 |
| 37 | E Lawall | HU | 15 | 15 | 18 | 1 | 19 | 1-9 | 40 | 20 | 38 | 22 | 62 | 29.0 | 41 | 66.1 |
| 38 | C Dobson | LC | 16 | 11 | 17 | 4 | 21 | 4-7 | 8 | 5 | 15 | 4 | 40 | 42.5 | 32 | 80.0 |
| 38 | G Witter | W&L | 20 | 6 | 17 | 9 | 26 | 5-13 | 13 | 10 | 22 | 6 | 45 | 37.8 | 29 | 64.4 |
| 40 | R Johnsen | RMC | 18 | 18 | 16 | 9 | 25 | 2-3 | 56 | 72 | 27 | 28 | 28 | 57.1 | 19 | 67.9 |
| 40 | K Seidel | LC | 17 | 16 | 16 | 12 | 28 | 1-8 | 21 | 27 | 23 | 15 | 47 | 34.0 | 33 | 70.2 |
| 40 | S Shannon | LC | 17 | 17 | 16 | 7 | 23 | 1-2 | 37 | 36 | 16 | 21 | 38 | 42.1 | 31 | 81.6 |
| 43 | C Benedetti | W&L | 20 | 20 | 15 | 5 | 20 | 1-5 | 40 | 68 | 18 | 16 | 28 | 53.6 | 23 | 82.1 |
| 43 | M Carmichael | VWC | 17 | 16 | 15 | 7 | 22 | 0-2 | 39 | 54 | 21 | 20 | 29 | 51.7 | 19 | 65.5 |
| 43 | J Edington | SBC | 15 | 14 | 15 | 5 | 20 | 3-4 | 24 | 25 | 16 | 12 | 39 | 38.5 | 27 | 69.2 |
| 43 | J Logan | BC | 16 | 14 | 15 | 12 | 27 | 3-7 | 40 | 40 | 34 | 21 | 31 | 48.4 | 25 | 80.6 |
| 47 | A Hassard | SBC | 16 | 15 | 14 | 3 | 17 | 1-2 | 15 | 16 | 25 | 13 | 36 | 38.9 | 28 | 77.8 |
| 47 | S Winstead | SBC | 11 | 10 | 14 | 11 | 25 | 2-5 | 21 | 20 | 25 | 8 | 33 | 42.4 | 27 | 81.8 |
| 49 | A McGrew | RMC | 17 | 17 | 13 | 3 | 16 | 4-6 | 11 | 9 | 19 | 5 | 31 | 41.9 | 24 | 77.4 |
| 50 | T Harding | VWC | 17 | 16 | 12 | 15 | 27 | 3-2 | 25 | 2 | 24 | 9 | 26 | 46.2 | 23 | 88.5 |
