| Rk | Name | gp | g | a | gpg | sh | sh% | sog | sog% | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | ga | gaa | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridgewater | 16 | 182 | 65 | 11.38 | 418 | 43.5 | 326 | 78.0 | 32-83 | 256 | 204 | 268 | 121 | 130-184 | 201 | 12.34 | 124 | 38.2 |
| 2 | Guilford | 18 | 231 | 77 | 12.83 | 509 | 45.4 | 393 | 77.2 | 35-94 | 373 | 280 | 337 | 184 | 222-309 | 215 | 11.88 | 187 | 46.5 |
| 3 | Hollins | 15 | 41 | 6 | 2.73 | 150 | 27.3 | 93 | 62.0 | 2-27 | 306 | 98 | 349 | 188 | 106-179 | 242 | 16.13 | 130 | 34.9 |
| 4 | Lynchburg | 18 | 268 | 104 | 14.89 | 543 | 49.4 | 424 | 78.1 | 41-87 | 342 | 254 | 293 | 215 | 199-264 | 182 | 10.11 | 147 | 44.7 |
| 5 | Randolph | 15 | 142 | 44 | 9.47 | 341 | 41.6 | 256 | 75.1 | 29-60 | 311 | 180 | 330 | 148 | 172-274 | 222 | 14.70 | 175 | 44.1 |
| 6 | Randolph-Macon | 18 | 194 | 82 | 10.78 | 475 | 40.8 | 370 | 77.9 | 40-106 | 345 | 208 | 299 | 192 | 166-253 | 239 | 13.13 | 186 | 43.8 |
| 7 | Roanoke | 18 | 234 | 123 | 13.00 | 511 | 45.8 | 416 | 81.4 | 30-61 | 367 | 239 | 313 | 238 | 164-232 | 193 | 10.72 | 141 | 42.2 |
| 8 | Sweet Briar | 16 | 196 | 91 | 12.25 | 444 | 44.1 | 350 | 78.8 | 24-42 | 280 | 212 | 322 | 154 | 180-268 | 235 | 14.51 | 225 | 48.9 |
| 9 | Virginia Wesleyan | 17 | 188 | 82 | 11.06 | 411 | 45.7 | 321 | 78.1 | 31-59 | 328 | 180 | 240 | 159 | 145-196 | 194 | 11.15 | 129 | 39.9 |
| 10 | Washington & Lee | 20 | 267 | 105 | 13.35 | 586 | 45.6 | 454 | 77.5 | 71-154 | 401 | 280 | 343 | 192 | 219-293 | 169 | 8.45 | 115 | 40.5 |
