| Rk | Name | gp | sh | g | gfa | a | ga | gaa | sh% | shpg | ck | sv | yc | rc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynchburg | 23 | 631 | 102 | 4.4 | 55 | 7 | 0.30 | .162 | 27.4 | 207 | 28 | 6 | 0 |
| 2 | Virginia Wesleyan | 21 | 380 | 69 | 3.3 | 49 | 9 | 0.42 | .182 | 18.1 | 105 | 64 | 7 | 0 |
| 2 | Washington & Lee | 19 | 408 | 57 | 3.0 | 34 | 7 | 0.36 | .140 | 21.5 | 138 | 40 | 3 | 0 |
| 4 | Bridgewater | 19 | 311 | 52 | 2.7 | 33 | 17 | 0.88 | .167 | 16.4 | 66 | 78 | 0 | 0 |
| 5 | Guilford | 20 | 272 | 38 | 1.9 | 25 | 22 | 1.08 | .140 | 13.6 | 74 | 78 | 2 | 0 |
| 6 | Roanoke | 21 | 283 | 39 | 1.9 | 19 | 12 | 0.56 | .138 | 13.5 | 90 | 73 | 4 | 1 |
| 7 | Randolph-Macon | 17 | 228 | 36 | 2.1 | 18 | 40 | 2.30 | .158 | 13.4 | 110 | 88 | 4 | 0 |
| 8 | Hollins | 17 | 161 | 13 | 0.8 | 7 | 68 | 4.25 | .081 | 9.5 | 40 | 133 | 3 | 0 |
| 9 | Emory & Henry | 18 | 184 | 26 | 1.4 | 16 | 37 | 2.15 | .141 | 10.2 | 62 | 99 | 11 | 1 |
| 10 | Randolph | 15 | 124 | 12 | 0.8 | 7 | 45 | 2.99 | .097 | 8.3 | 39 | 133 | 4 | 0 |
| 11 | Eastern Mennonite | 18 | 130 | 14 | 0.8 | 4 | 47 | 2.56 | .108 | 7.2 | 46 | 153 | 1 | 0 |
| 12 | Sweet Briar | 14 | 47 | 8 | 0.6 | 2 | 79 | 5.64 | .170 | 3.4 | 23 | 177 | 5 | 0 |
