| Rk | Name | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridgewater | 31 | 116 | 1237 | 10.66 | 648 | 3944 | .149 | 1108 | 9.55 | 187 | 1.61 | 1687 | 14.54 | 74 | 257 | 202 | 1.75 | 1626.5 | 14.0 |
| 2 | Randolph-Macon | 30 | 108 | 1285 | 11.90 | 464 | 3783 | .217 | 1206 | 11.17 | 185 | 1.71 | 1771 | 16.40 | 50 | 274 | 187 | 1.73 | 1657.0 | 15.3 |
| 3 | Virginia Wesleyan | 31 | 114 | 1265 | 11.10 | 615 | 3860 | .168 | 1161 | 10.18 | 223 | 1.96 | 1619 | 14.20 | 45 | 214 | 152 | 1.33 | 1640.0 | 14.4 |
| 4 | Emory & Henry | 27 | 99 | 1139 | 11.51 | 505 | 3187 | .199 | 1040 | 10.51 | 201 | 2.03 | 1378 | 13.92 | 35 | 232 | 151 | 1.53 | 1491.0 | 15.1 |
| 5 | Eastern Mennonite | 27 | 91 | 826 | 9.08 | 491 | 2727 | .123 | 756 | 8.31 | 151 | 1.66 | 1198 | 13.16 | 58 | 87 | 102 | 1.12 | 1078.5 | 11.9 |
| 6 | Guilford | 27 | 97 | 1026 | 10.58 | 557 | 3306 | .142 | 948 | 9.77 | 183 | 1.89 | 1427 | 14.71 | 21 | 187 | 114 | 1.18 | 1323.5 | 13.6 |
| 7 | Washington & Lee | 35 | 121 | 1470 | 12.15 | 562 | 3894 | .233 | 1346 | 11.12 | 287 | 2.37 | 1776 | 14.68 | 89 | 207 | 192 | 1.59 | 1949.5 | 16.1 |
| 8 | Roanoke | 30 | 113 | 1062 | 9.40 | 589 | 3383 | .140 | 989 | 8.75 | 161 | 1.42 | 1310 | 11.59 | 96 | 164 | 178 | 1.58 | 1401.0 | 12.4 |
| 9 | Lynchburg | 31 | 111 | 1324 | 11.93 | 586 | 3617 | .204 | 1214 | 10.94 | 200 | 1.80 | 1689 | 15.22 | 54 | 263 | 186 | 1.67 | 1709.5 | 15.4 |
| 10 | Randolph | 26 | 94 | 938 | 9.98 | 461 | 2800 | .170 | 843 | 8.97 | 175 | 1.86 | 1194 | 12.70 | 44 | 160 | 124 | 1.32 | 1237.0 | 13.2 |
| 11 | Hollins | 29 | 102 | 812 | 7.96 | 532 | 3487 | .080 | 688 | 6.75 | 158 | 1.55 | 1668 | 16.35 | 49 | 204 | 151 | 1.48 | 1121.0 | 11.0 |
